| лига | кэф-карт | точность на всех: текущие | конс-5 | конс-10 | P&L, u: текущие | лучшая-1 | конс-5 | конс-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 31 | 60.5% | 62.1% | 61.5% | +4.3 | +11.4 | +5.4 | +3.9 |
| LCK | 75 | 61.9% | 65.0% | 64.8% | -2.9 | +16.4 | +12.4 | +5.3 |
| LEC | 55 | 64.3% | 66.8% | 67.0% | +0.6 | +10.4 | +9.4 | +7.8 |
| LCS | 22 | 62.0% | 64.7% | 65.2% | +6.9 | +11.3 | +11.3 | +11.3 |
| CBLOL | 11 | 56.4% | 62.2% | 62.2% | -2.2 | +3.3 | +3.3 | +2.8 |
| LCK CL | 26 | 60.7% | 63.5% | 63.9% | +6.2 | +16.5 | +15.4 | +15.7 |
| LCP | 26 | 60.8% | 66.4% | 66.8% | -0.1 | +18.6 | +17.1 | +18.5 |
| LES | 15 | 62.7% | 70.5% | 70.5% | -1.3 | +6.1 | +1.8 | +1.8 |
| Prime League | 23 | 68.1% | 73.2% | 72.9% | +4.6 | +5.4 | +5.0 | +3.6 |
| La Ligue Française | 27 | 60.9% | 65.5% | 64.8% | +3.8 | +14.8 | +14.8 | +11.0 |
Кэф-карт: 311. Суммарный P&L: текущие +19.9 · лучшая-1 по ставкам +114.1 · конс-5 +95.7 · конс-10 +81.5